| पर्यावरणीय प्रभाव: | पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण-अनुकूल | सामग्री: | खनिज ऊन |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | आमतौर पर 600 मिमी x 1200 मिमी | इंस्टॉलेशन तरीका: | यांत्रिक फिक्सिंग या चिपकने वाला |
| मोटाई सीमा: | 25 मिमी से 150 मिमी | तापमान प्रतिरोध: | -268°C से 700°C |
| संपीड़न ताकत: | ≥10 kPa | ऊष्मीय चालकता: | 0.035 डब्लू/एम·के |
| अनुप्रयोग: | भवन इन्सुलेशन, औद्योगिक इन्सुलेशन, एचवीएसी सिस्टम | जल अवशोषण: | <1% |
| घनत्व: | 40-120 किग्रा/वर्ग मीटर | आग प्रतिरोध: | गैर-दहनशील, कक्षा ए1 |
| नमी प्रतिरोधी: | अच्छा | प्रोडक्ट का नाम: | थर्मल इन्सुलेशन खनिज ऊन |
| ध्वनि अवशोषण गुणांक: | 0.85 | ||
| प्रमुखता देना: | पन्नी के समर्थन वाली शीशी ऊन इन्सुलेशन,औद्योगिक ग्लास ऊन इन्सुलेशन,वास्तुशिल्प थर्मल इन्सुलेशन ऊन |
||
हमारे फोइल-बैक ग्लास वूल कंबल को कठोर वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है जो थर्मल प्रबंधन और शोर में कमी के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करता है।एल्यूमीनियम पन्नी परत एक प्रभावी विकिरण बाधा प्रदान करता है, जबकि ग्लास ऊन कोर कम थर्मल चालकता और उच्च ध्वनि अवशोषण सुनिश्चित करता है।और नए निर्माण और पुनर्विकास परियोजनाओं दोनों में उपयोग में आसानी.
![]()
![]()
| पद | इकाई | सूचकांक | मानक |
|---|---|---|---|
| थोक घनत्व | किलो/मीटर3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| औसत फाइबर डाय। | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| पानी की मात्रा | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| दहनशीलता का स्तर | गैर-ज्वलनशील ग्रेड ए | जीबी 8624-1997 | |
| पूर्व संकुचन तापमान | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| थर्मल चालकता | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| हाइड्रोफोबिसिटी | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| आर्द्रता दर | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| ध्वनि अवशोषण गुणांक | 1.03 उत्पाद प्रतिध्वनि विधि 24kg/m32000 हर्ट्ज | GBJ 47-83 | |
| स्लैग समावेशन सामग्री | % | ≤0.3 |
| घनत्व ((kg/m3) | मोटाई ((m) | थर्मल चालकता ((W/m.k) | थर्मल प्रतिरोध ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| घनत्व ((kg/m3) | मोटाई ((m) | लंबाई (m) | चौड़ाई (एम) | रोल/पैकिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 रोल | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
उच्च तापमान प्रतिरोधःबिना विघटन के 250°C तक के निरंतर संपर्क का सामना करता है।
नमी और मोल्ड प्रतिरोधी:पन्नी का सामना करने वाला एक वाष्प retardant के रूप में कार्य करता है, आर्द्र जलवायु के लिए आदर्श है।
उत्कृष्ट ध्वनिक प्रदर्शन:ध्वनि अवशोषण गुणांक 2000 हर्ट्ज पर 1.03 तक।
टिकाऊ और आंसू प्रतिरोधी:प्रबलित स्क्रिम परत से हैंडलिंग और स्थापना के दौरान स्थायित्व बढ़ता है।
टिकाऊ एवं सुरक्षित:पुनर्नवीनीकरण ग्लास सामग्री से बना, गैर-ज्वलनशील, और काटने के दौरान फाइबर मुक्त।
![]()