| तापमान प्रतिरोध: | -270°C से 700°C | वाष्प पारगम्यता: | उच्च |
|---|---|---|---|
| ध्वनि अवशोषण गुणांक: | 0.85 | संपीड़न ताकत: | ≥10 kPa |
| जल अवशोषण: | <1% | पर्यावरणीय प्रभाव: | पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण-अनुकूल |
| सामग्री: | खनिज ऊन | आग प्रतिरोध: | गैर-दहनशील, कक्षा ए1 |
| ऊष्मीय चालकता: | 0.035 डब्लू/एम·के | प्रोडक्ट का नाम: | थर्मल इन्सुलेशन खनिज ऊन |
| इंस्टॉलेशन तरीका: | यांत्रिक फिक्सिंग या चिपकने वाला | DIMENSIONS: | आमतौर पर 600 मिमी x 1200 मिमी |
| अनुप्रयोग: | भवन इन्सुलेशन, औद्योगिक इन्सुलेशन, एचवीएसी सिस्टम | घनत्व: | 40-200 किग्रा/वर्ग मीटर |
| मोटाई: | 25 मिमी से 150 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | ग्लास फाइबर ध्वनिक छत टाइलें,थर्मल इन्सुलेशन छत पैनल,आधुनिक भवन छत टाइलें |
||
FANRYN ध्वनिक और थर्मल सीलिंग टाइलें आधुनिक आंतरिक आवश्यकताओं के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करती हैं। बेहतर ध्वनि अवशोषण (एनआरसी 0.9-1.0) और थर्मल प्रतिरोध ≥0.5 (m²·K/W) के साथ, ये टाइलें ऊर्जा लागत को कम करते हुए आराम बढ़ाती हैं।
![]()
![]()
| सामग्री | फाइबरग्लास ऊन बोर्ड |
| घनत्व | 90-130 किग्रा/एम3 |
| चेहरा | पेंटिंग को सजावटी फाइबरग्लास टिश्यू या पीवीसी फेसिंग से लैमिनेट किया गया है |
| रंग | ऑर्डर करने के लिए सफेद, काला और अन्य |
| आग प्रतिरोधी | एक कक्षा |
| थर्मल के लिए प्रतिरोधी | ≥0.5 (m2·k/w) |
| एनआरसी | 0.9-1.0 |
| नमी | 40℃ पर 95% तक आरएच के साथ आयामी रूप से स्थिर, कोई सैगिंग, रैपिंग या डेलैमिनेटिंग नहीं |
| नमी की दर | ≤1%(जेसी/टी670-2005) |
| पर्यावरणीय प्रभाव | टाइलें और पैकिंग पूरी तरह से पुनर्चक्रण योग्य हैं |
| सुरक्षा | निर्माण सामग्री में रेडियोन्यूक्लाइड की सीमा 226Ra की विशिष्ट गतिविधि: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K की विशिष्ट गतिविधि: Ir≤1.3 |
दोहरा प्रदर्शन:उत्कृष्ट ध्वनिक और तापीय गुण।
सौंदर्य संबंधी लचीलापन:कई रंगों और फिनिश में उपलब्ध है।
स्थापित करने में आसान:इंच या सेंटीमीटर ग्रिड सिस्टम के साथ काम करता है।
पर्यावरण के प्रति जागरूक:घर के अंदर उपयोग के लिए पूरी तरह से पुनर्चक्रण योग्य और सुरक्षित।
स्विमिंग पूल, स्पा, रसोई, बाथरूम और औद्योगिक सेटिंग।
![]()
| आकार | कार्टन/40HQ | टुकड़े/कार्टन | एम2/40एचक्यू |
| 600*600*15एमएम | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25एमएम | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25एमएम | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()