| ध्वनि अवशोषण गुणांक: | 0.85 | सम्पीडक क्षमता: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| तापमान प्रतिरोध: | -268°C से 700°C | घनत्व: | 40-200 किग्रा/वर्ग मीटर |
| इंस्टॉलेशन तरीका: | यांत्रिक फिक्सिंग या चिपकने वाला | वाष्प पारगम्यता: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| जल अवशोषण: | <1% | मोटाई: | 25-100 मिमी |
| DIMENSIONS: | मानक पैनल 600x1200 मिमी | आग प्रतिरोध: | गैर-दहनशील, कक्षा ए1 |
| अनुप्रयोग: | भवन इन्सुलेशन, औद्योगिक उपकरण, एचवीएसी सिस्टम | ऊष्मीय चालकता: | 0.035 डब्लू/एम·के |
| सामग्री: | खनिज ऊन | पर्यावरणीय प्रभाव: | पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण-अनुकूल |
| प्रमुखता देना: | नमी प्रतिरोधी फाइबरग्लास छत टाइल,उच्च आर्द्रता वाले छत बोर्ड,आर्द्रता के लिए फाइबरग्लास छत टाइल |
||
FANRYN नमी प्रतिरोधी छत बोर्ड विशेष रूप से उच्च आर्द्रता स्थितियों में प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ≤1% की नमी दर और असाधारण आयामी स्थिरता के साथ, ये बोर्ड शिथिलता, विरूपण और प्रदूषण का प्रतिरोध करते हैं, जिससे वे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए एकदम सही बन जाते हैं।
![]()
![]()
| सामग्री | फाइबरग्लास ऊन बोर्ड |
| घनत्व | 90-130 किग्रा/एम3 |
| चेहरा | पेंटिंग को सजावटी फाइबरग्लास टिश्यू या पीवीसी फेसिंग से लैमिनेट किया गया है |
| रंग | ऑर्डर करने के लिए सफेद, काला और अन्य |
| आग प्रतिरोधी | एक कक्षा |
| थर्मल के लिए प्रतिरोधी | ≥0.5 (m2·k/w) |
| एनआरसी | 0.9-1.0 |
| नमी | 40℃ पर 95% तक आरएच के साथ आयामी रूप से स्थिर, कोई सैगिंग, रैपिंग या डेलैमिनेटिंग नहीं |
| नमी की दर | ≤1%(जेसी/टी670-2005) |
| पर्यावरणीय प्रभाव | टाइलें और पैकिंग पूरी तरह से पुनर्चक्रण योग्य हैं |
| सुरक्षा | निर्माण सामग्री में रेडियोन्यूक्लाइड की सीमा 226Ra की विशिष्ट गतिविधि: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K की विशिष्ट गतिविधि: Ir≤1.3 |
उच्च आर्द्रता प्रतिरोध:95% आरएच और 40 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर।
मजबूत निर्माण:आसान स्थापना के लिए सीलबंद किनारे और चौकोर डिज़ाइन।
क्लास ए फायर रेटिंग:मांगलिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए सुरक्षित।
आसान स्थापना:15 मिमी या 24 मिमी उजागर ग्रिड सिस्टम के साथ संगत।
स्विमिंग पूल, स्पा, रसोई, बाथरूम और औद्योगिक सेटिंग।
![]()
| आकार | कार्टन/40HQ | टुकड़े/कार्टन | एम2/40एचक्यू |
| 600*600*15एमएम | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25एमएम | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25एमएम | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()