| ध्वनि अवशोषण: | ≥0.75 | रासायनिक प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | 
|---|---|---|---|
| थर्मल रेज़िज़टेंस: | आर-4 प्रति इंच | जल अवशोषण: | ≤1% | 
| सम्पीडक क्षमता: | ≥40 kPa | आग प्रतिरोध: | कक्षा A1 | 
| आनमनी सार्मथ्य: | ≥40 kPa | ऊष्मीय चालकता: | 0.035 डब्ल्यू/एमके | 
| इंस्टॉलेशन तरीका: | ढीला-ढलान या बल्लेबाज | उत्पाद का प्रकार: | खनिज ऊन | 
| नमी प्रतिरोध: | अच्छा | पर्यावरणीय प्रभाव: | पर्यावरण-हितैषी | 
| घनत्व: | 10-200 किग्रा/एम 3 | आवेदन: | छत, दीवार और फर्श इन्सुलेशन | 
| प्रमुखता देना: | fire-resistant mineral wool insulation,steel framing insulation batt,thermal insulation for exposed floors | ||
Product Overview
Achieve exceptional thermal and acoustic control in steel-framed constructions and exposed floors with ROCKWOOL Comfortbatt®. Its semi-rigid, stone wool composition delivers uncompromising fire resistance and energy efficiency.
 
 
Primary Application
Perfect for exterior steel-framed walls, exposed floors, and crawlspace ceilings.
