| टेप की चौड़ाई: | 2 इंच | चिपकने वाला प्रकार: | दबाव-संवेदनशील चिपकने वाला |
|---|---|---|---|
| पानी प्रतिरोध: | जलरोधक | तापमान प्रतिरोध: | -20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस |
| समर्थन: | प्रबलित एल्यूमीनियम पन्नी | जमा करने की अवस्था: | ठंडे और सूखे स्थान में रखें |
| टेप -लंबाई: | 50 गज | तन्यता ताकत: | 30 एन/सेमी |
| सतह अनुकूलता: | धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच | मोटाई: | 0.07 मिमी |
| सामग्री: | एल्यूमीनियम पन्नी | आवेदन: | सीलिंग, पैचिंग, इन्सुलेशन |
| यूवी प्रतिरोध: | हाँ | रंग: | चाँदी |
| प्रमुखता देना: | fire retardant aluminum foil tape,aluminum duct tape with warranty,safety-critical foil tape |
||
Designed for environments where fire safety is paramount, FANRYN Fire Retardant Aluminum Foil Tape meets rigorous safety standards including UL 723 series and UL181A-P series. These tapes provide reliable performance while significantly reducing fire risks in commercial and industrial settings.
| PLAIN ALUMINUM FOIL TAPE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Carrier | Adhesive | Silicone Release Paper | Foil Thick (micron) | Peel Adhesion (n/25mm) | Rolling Tack (cm) | Temp Application (℃) |
| ALT-**H | Dead aluminum foil | Rubber Resin | Yes | 18~75 | 20~25 | 17~20 | +10 ~ +60 |
| ALT-**S | Dead aluminum foil | Solvent Acrylic | Yes | 18~75 | 14~16 | 12~15 | +10 ~ +80 |
| ALT-**W | Dead aluminum foil | Water Acrylic | Yes | 18~75 | 16~18 | 15~18 | +10 ~ +80 |
| FIRE RETARDANT PLAIN ALUMINUM FOIL TAPE | |||||||
| ALT-**HR | Dead aluminum foil | Fire Retardant Rubber Resin | Yes | 18~50 | 20~22 | 17~20 | +10 ~ +80 |
| ALT-**SR | Dead aluminum foil | Fire Retardant Solvent Acrylic | Yes | 18~75 | 14~16 | 12~15 | 0 ~ +100 |
| FOIL-SCRIM-KRAFT TAPE | |||||||
| AFSK-701H | Dead aluminum foil 3 ways scrim Kraft paper | Rubber Resin | Yes | 7 | 22 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFSK-701S | Dead aluminum foil 3 ways scrim Kraft paper | Solvent Acrylic | Yes | 7 | 16 | 15 | +10 ~ +80 |
| FIRE RETARDANT ALUMINUM FIBERGLASS TAPE | |||||||
| AFG-18HR | Alum fiberglass cloth | Fire Retardant Rubber Resin | Yes | 18 | 25 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFG-18SR | Alum fiberglass cloth | Fire Retardant Solvent Acrylic | Yes | 18 | 18 | 10 | 0 ~ +80 |
| AFG-7SR | Alum fiberglass cloth | Fire Retardant Solvent Acrylic | Yes | 7 | 20 | 18 | 0 ~ +80 |
| ALUMINUM FOIL TAPE WITHOUT RELEASE PAPER | |||||||
| ALT-30SL | Dead aluminum foil | Solvent Acrylic | No | 30 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-40SL | Dead aluminum foil | Solvent Acrylic | No | 40 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-50SL | Dead aluminum foil | Solvent Acrylic | No | 50 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
Q1: How to guarantee the quality of the products?
A1: Our experienced QC team will inspect product's quality in every process
Q2: How to pack exported goods?
A2: shrink film + strong carton box (Standard Export Packing).
Q3: what is your lead time for one 20FT container order ?
A3: Usual 15-20 work days after placing order
Q4: Can we get samples?
A4: yes, we supply free sample.
Q5: What is the advantage of your aluminum foil tape?
A5: Excellent peel adhesion and good initial tack bonding