| पानी की मात्रा: | 1% | औसत फाइबर व्यास: | <8.0μm |
|---|---|---|---|
| नमी प्रतिरोध: | गैर शोषक | इंस्टॉलेशन तरीका: | बिछाना या लटकाना |
| प्रयोग: | छत | सामग्री: | ग्लास वुल |
| थर्मल रेज़िज़टेंस: | 4.5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | कार्य -तापमान: | 500 ℃ |
| रंग: | पीला | फ़ायदा: | ग्रेड A1 असंगत सामग्री |
| सतह: | एल्यूमीनियम पन्नी | ऊष्मीय चालकता: | 0.034 डब्लू/एमके |
| अज्वलनशीलता: | योग्य (ग्रेड ए) | जल विरोधी: | > 98% |
| प्रमाणन: | सीई, आईएसओ, एसजीएस | ||
| प्रमुखता देना: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
सुरक्षा सबसे पहले है। फैनरिन ग्लास वॉल कंबल को गैर-ज्वलनशील ग्रेड ए (जीबी 8624-1997) के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के लिए महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा प्रदान करता है।इसके उत्कृष्ट थर्मल और ध्वनिक गुणों के साथ संयुक्त, यह एक सुरक्षित, शांत, और अधिक आरामदायक अंतरिक्ष बनाता है। हमारी सख्त गुणवत्ता नियंत्रण हर उत्पादन प्रक्रिया में सुनिश्चित करता है कि हर रोल सुरक्षा और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को पूरा करता है,आपको पूर्ण मन की शांति प्रदान करता है.
![]()
| पद | इकाई | सूचकांक | मानक |
|---|---|---|---|
| थोक घनत्व | किलो/मीटर3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| औसत फाइबर डाय। | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| पानी की मात्रा | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| दहनशीलता का स्तर | गैर-ज्वलनशील ग्रेड ए | जीबी 8624-1997 | |
| पूर्व संकुचन तापमान | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| थर्मल चालकता | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| हाइड्रोफोबिसिटी | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| आर्द्रता दर | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| ध्वनि अवशोषण गुणांक | 1.03 उत्पाद प्रतिध्वनि विधि 24kg/m32000 हर्ट्ज | GBJ 47-83 | |
| स्लैग समावेशन सामग्री | % | ≤0.3 |
| घनत्व ((kg/m3) | मोटाई ((m) | थर्मल चालकता ((W/m.k) | थर्मल प्रतिरोध ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| घनत्व ((kg/m3) | मोटाई ((m) | लंबाई (m) | चौड़ाई (एम) | रोल/पैकिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 रोल | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 रोल | 2 रोल ओवरलैप |
![]()
नोटः OEM स्वीकार्य है
![]()
ए 1: हमारी अनुभवी क्यूसी टीम हर प्रक्रिया में उत्पाद की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी
A2: हमारा मानक पैकेज वैक्यूम प्लास्टिक बैग + बुना हुआ बैग (मानक निर्यात पैकिंग) है।
A3: आदेश देने के बाद सामान्य 10-15 कार्य दिवस।
A4: हमारे कांच के ऊन के कंबल को आवश्यक आकार के अनुसार निर्माण में स्वतंत्र रूप से काटा जा सकता है।
ए 5: हमारे उत्पादों की वारंटी एक वर्ष है। यदि हमारे उत्पादों या पैकिंग में गुणवत्ता की समस्या है, तो हम तदनुसार प्रतिस्थापित या मुआवजा देंगे।